產品型號:MGC-450(E)
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1385
相關文章
RELATED ARTICLES產品特點:
1、 河北 450L智能光照培養箱 *循環系統,確保工作室內部風力分別均勻,不會吹到植物幼苗。
2、河北 450L智能光照培養箱 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔。
3、河北 450L智能光照培養箱 壓縮機、循環風機等關鍵零部件均采用進口產品,具有安全可靠特點。
4、河北 450L智能光照培養箱 可配RS485接口和電腦連接,可通過電腦監視試驗過程。
技術參數:
型號技術指標 | 智能光照培養箱 | ||||||||||
MGC-150 | MGC-250 | MGC-300 | MCC-450 | ||||||||
容積 | 150L 250L 300L 450L
| ||||||||||
控溫范圍 | 無光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
溫度
| 分辨率
波動度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照強度 | 0-12000LX 四級可調 | 0-15000LX 四級可調 | 0-20000LX 四級可調 | ||||||||
輸入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
電 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作環境溫度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
連續工作時間 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 內膽 外膽 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
載物托架(標配) | 2塊 3塊 | ||||||||||
|
|
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml