產品型號:MJP-250
更新時間:2024-08-22
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2417
相關文章
RELATED ARTICLES技術參數:
型號 | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 | MJP-450 | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 測試點 | ±0.3℃ at 37℃ | |||
波動度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 鉑電阻傳感器 | ||||
時間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 |
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml